Linux 2.6.27.9-frame-pointers (btrfs1.austin.ibm.com) 	12/17/2008 	_x86_64_

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.75    0.00   11.28   11.48    0.00   76.49

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.85   111.44   16.68   78.00   107.59   760.83    18.34     9.52  100.44   1.52  14.39
sda1              0.01     0.00    0.02    0.01     0.05     0.01     3.47     0.00   29.39  29.25   0.10
sda2              0.83   111.43   16.66   77.99   107.53   760.81    18.35     9.52  100.47   1.52  14.38
sdb               8.82   777.00   99.14  467.78  4374.39  7557.86    42.10     6.56   11.57   0.58  33.01
sdc               8.36   781.14   94.64  428.22  4374.31  7446.57    45.22     6.29   12.03   0.62  32.44
sdd               8.45   763.84   96.00  424.75  4371.55  7350.95    45.02     6.50   12.48   0.62  32.14
sde               8.36   769.29   93.54  419.85  4370.66  7353.26    45.67     7.02   13.67   0.63  32.22
sdf               7.46   761.81   97.08  445.71  4369.85  7409.52    43.40     6.76   12.46   0.60  32.46
sdg               8.12   763.06   93.90  420.93  4370.34  7336.75    45.48     6.21   12.07   0.62  32.10
sdh               9.12   760.45   95.22  422.44  4370.84  7327.70    45.20     6.79   13.13   0.62  32.06
sdi               7.80   762.98   93.85  418.77  4369.10  7322.59    45.62     6.23   12.16   0.62  31.93
dm-0              0.00     0.00   17.34  190.20   107.18   760.81     8.36    23.70  114.17   0.69  14.37
dm-1              0.00     0.00    0.02    0.00     0.08     0.01     8.00     0.00   21.30  20.52   0.04
dm-2              0.00     0.00  827.28 9588.59 34956.64 59105.21    18.06    12.86    7.00   0.05  49.28

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.52    0.00   44.49    1.59    0.00   52.40

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.20     9.40    1.80    1.80    26.40    44.80    39.56     0.04   12.06   5.33   1.92
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.20     9.40    1.80    1.80    26.40    44.80    39.56     0.04   12.06   5.33   1.92
sdb               0.00     0.60    0.00   35.00     0.00  8272.00   472.69     0.25    7.26   5.50  19.26
sdc               0.00     0.20    0.00   36.00     0.00  8261.60   458.98     0.22    6.11   5.41  19.46
sdd               0.00     1.60    0.00   35.20     0.00  8300.80   471.64     0.21    5.97   5.20  18.32
sde               0.00     1.60    0.00   37.20     0.00  8297.60   446.11     0.21    5.53   5.27  19.62
sdf               0.00     1.00    0.00   37.20     0.00  8365.60   449.76     0.20    5.49   5.03  18.70
sdg               0.00     1.40    0.00   39.20     0.00  8361.60   426.61     0.21    5.48   5.14  20.14
sdh               0.00     0.80    0.00   36.60     0.00  8440.00   461.20     0.20    5.61   5.18  18.96
sdi               0.00     2.00    0.00   37.60     0.00  8397.60   446.68     0.23    6.03   5.39  20.26
dm-0              0.00     0.00    1.40   11.20    23.20    44.80    10.79     0.15   12.21   1.21   1.52
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  303.80     0.00 66842.40   440.04     1.79    5.89   2.15  65.30

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.67    0.00   62.52    3.15    0.00   32.66

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   203.60    0.20   27.20     0.80   921.40    67.31     1.69   61.60   1.95   5.34
sda1              0.00     0.20    0.00    0.40     0.00     0.60     3.00     0.00    6.00   6.00   0.24
sda2              0.00   203.40    0.20   26.80     0.80   920.80    68.27     1.69   62.42   1.89   5.10
sdb               0.00     0.60    0.00   40.60     0.00  9353.60   460.77     0.23    5.72   4.84  19.66
sdc               0.00     1.40    0.00   43.40     0.00  9366.40   431.63     0.24    5.52   4.72  20.50
sdd               0.00     0.80    0.00   43.00     0.00  9344.80   434.64     0.24    5.68   4.80  20.62
sde               0.00     0.80    0.00   44.20     0.00  9767.20   441.95     0.24    5.49   4.56  20.14
sdf               0.00     1.00    0.00   43.20     0.00  9604.80   444.67     0.26    6.00   5.00  21.58
sdg               0.00     1.40    0.00   45.40     0.00  9476.80   417.48     0.25    5.42   4.72  21.42
sdh               0.00     1.60    0.00   43.40     0.00  9393.60   432.88     0.24    5.58   4.88  21.16
sdi               0.00     1.20    0.00   43.20     0.00  9308.00   430.93     0.24    5.53   4.80  20.74
dm-0              0.00     0.00    0.20  230.20     0.80   920.80     8.00     9.74   42.28   0.22   5.10
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  354.80     0.00 75469.60   425.42     2.01    5.68   1.99  70.50

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.67    0.00   57.03    2.36    0.00   38.93

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   594.80    0.20   78.60     0.80  2693.00    68.37     7.74   98.22   2.14  16.90
sda1              0.00     0.00    0.00    0.20     0.00     0.20     2.00     0.07  364.00 364.00   7.28
sda2              0.00   594.80    0.20   78.40     0.80  2692.80    68.54     7.67   97.54   2.15  16.90
sdb               0.00     0.60    0.00   39.00     0.00  9038.40   463.51     0.22    5.69   5.19  20.24
sdc               0.00     0.40    0.00   40.40     0.00  9112.00   451.09     0.24    6.01   5.22  21.10
sdd               0.00     0.60    0.00   38.80     0.00  8896.80   458.60     0.20    5.15   4.93  19.14
sde               0.00     0.80    0.00   39.20     0.00  8354.40   426.24     0.22    5.50   5.20  20.38
sdf               0.00     1.20    0.00   38.00     0.00  8480.00   446.32     0.19    5.08   4.80  18.24
sdg               0.00     1.40    0.00   40.80     0.00  8874.40   435.02     0.21    5.20   4.75  19.38
sdh               0.00     0.20    0.00   41.40     0.00  8912.80   430.57     0.25    5.93   5.06  20.94
sdi               0.00     0.60    0.00   39.40     0.00  8888.00   451.17     0.21    5.34   4.94  19.48
dm-0              0.00     0.00    0.20  673.20     0.80  2692.80     8.00    71.11  105.60   0.25  16.90
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  323.40     0.00 70710.40   437.29     1.77    5.48   2.10  67.86

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.69    0.00   50.59    2.00    0.00   45.72

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   144.40    0.00   23.60     0.00   672.00    56.95     1.67   70.62   1.83   4.32
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   144.40    0.00   23.60     0.00   672.00    56.95     1.67   70.62   1.83   4.32
sdb               0.00     0.40    0.00   42.60     0.00  9456.00   443.94     0.25    5.90   5.20  22.16
sdc               0.00     0.60    0.00   43.20     0.00  9460.00   437.96     0.25    5.82   5.27  22.76
sdd               0.00     1.60    0.00   43.60     0.00  9786.40   448.92     0.25    5.76   5.22  22.76
sde               0.00     1.00    0.00   45.80     0.00  9894.40   432.07     0.24    5.21   4.86  22.26
sdf               0.00     0.80    0.00   43.60     0.00  9904.80   454.35     0.24    5.58   5.30  23.10
sdg               0.00     1.00    0.00   44.40     0.00  9852.00   443.78     0.27    6.14   5.43  24.12
sdh               0.00     0.60    0.00   43.60     0.00  9791.20   449.14     0.25    5.70   5.24  22.84
sdi               0.00     0.80    0.00   45.40     0.00  9676.00   426.26     0.26    5.80   5.16  23.44
dm-0              0.00     0.00    0.00  168.00     0.00   672.00     8.00     7.73   46.02   0.26   4.30
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  358.80     0.00 77730.40   433.28     2.05    5.72   2.01  72.18

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.74    0.00   49.93    1.94    0.00   46.40

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    82.40    0.20    2.20     0.80   338.40   282.67     0.06   22.92   7.25   1.74
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    82.40    0.20    2.20     0.80   338.40   282.67     0.06   22.92   7.25   1.74
sdb               0.00     0.20    0.00   47.80     0.00 10640.80   445.22     0.44    9.20   5.67  27.08
sdc               0.00     1.20    0.00   45.40     0.00 10454.40   460.55     0.25    5.55   5.15  23.40
sdd               0.00     0.80    0.00   45.60     0.00  9773.60   428.67     0.36    7.98   5.42  24.72
sde               0.00     0.80    0.00   43.00     0.00  9704.00   451.35     0.25    5.80   4.92  21.16
sdf               0.00     0.60    0.00   44.20     0.00  9765.60   441.88     0.26    5.90   4.97  21.98
sdg               0.00     0.20    0.00   44.60     0.00  9829.60   440.79     0.39    8.69   5.65  25.20
sdh               0.00     0.20    0.00   43.60     0.00  9861.60   452.37     0.28    6.48   5.46  23.82
sdi               0.00     0.40    0.00   45.80     0.00 10277.60   448.80     0.28    6.12   5.36  24.56
dm-0              0.00     0.00    0.20   84.60     0.80   338.40     8.00     2.24   26.40   0.21   1.74
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  364.00     0.00 80244.00   440.90     2.54    6.98   2.09  76.18

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.45    0.00   69.40    1.34    0.00   27.81

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    25.40    0.00    1.20     0.00   106.40   177.33     0.02   19.33   9.17   1.10
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    25.40    0.00    1.20     0.00   106.40   177.33     0.02   19.33   9.17   1.10
sdb               0.00     1.80    0.00   56.80     0.00 11914.40   419.52     0.45    7.90   5.08  28.88
sdc               0.00     1.00    0.00   54.80     0.00 12023.20   438.80     0.40    7.22   4.63  25.36
sdd               0.00     2.00    0.00   61.80     0.00 12571.20   406.83     0.49    7.97   4.73  29.22
sde               0.00     1.20    0.00   54.60     0.00 12652.80   463.47     0.38    6.88   5.14  28.08
sdf               0.00     0.80    0.00   60.60     0.00 12479.20   411.85     0.40    6.59   4.56  27.62
sdg               0.00     1.40    0.00   59.80     0.00 12127.20   405.59     0.46    7.73   4.58  27.36
sdh               0.00     0.60    0.00   55.00     0.00 12131.20   441.13     0.46    8.29   4.72  25.98
sdi               0.00     1.60    0.00   56.80     0.00 12048.80   424.25     0.41    7.25   4.82  27.38
dm-0              0.00     0.00    0.00   26.60     0.00   106.40     8.00     0.42   15.67   0.41   1.10
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  470.80     0.00 97948.00   416.09     3.53    7.50   1.48  69.74

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.75    0.00   47.48    1.61    0.00   49.16

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    26.95    0.00    2.00     0.00   115.77   116.00     0.04   18.20   5.90   1.18
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    26.95    0.00    2.00     0.00   115.77   116.00     0.04   18.20   5.90   1.18
sdb               0.00     2.99    0.00   24.55     0.00  5471.46   445.72     0.13    5.12   4.92  12.08
sdc               0.00     3.39    0.00   23.15     0.00  5436.33   469.59     0.13    5.53   5.25  12.16
sdd               0.00     3.79    0.00   24.15     0.00  5421.16   448.93     0.13    5.55   5.30  12.79
sde               0.00     3.39    0.00   23.55     0.00  5436.33   461.63     0.16    7.00   6.01  14.15
sdf               0.00     4.39    0.00   23.95     0.00  5594.41   467.13     0.13    5.36   5.22  12.50
sdg               0.00     3.59    0.00   24.35     0.00  5615.97   461.25     0.13    5.31   5.20  12.65
sdh               0.00     3.19    0.00   23.55     0.00  5536.13   470.10     0.13    5.67   5.26  12.40
sdi               0.00     2.59    0.00   23.35     0.00  5437.13   465.64     0.16    7.00   5.92  13.83
dm-0              0.00     0.00    0.00   28.94     0.00   115.77     8.00     0.58   19.88   0.41   1.18
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  218.56     0.00 44079.04   403.35     1.27    5.80   1.88  41.08

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.64    0.00   43.28    1.37    0.00   53.71

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   167.20    0.20   41.20     0.80   833.60    40.31     4.40  106.37   1.88   7.80
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   167.20    0.20   41.20     0.80   833.60    40.31     4.40  106.37   1.88   7.80
sdb               0.00     0.00    0.00   42.80     0.00  9649.60   450.92     0.23    5.33   5.13  21.96
sdc               0.00     0.40    0.00   41.60     0.00  9546.40   458.96     0.24    5.77   5.51  22.94
sdd               0.00     1.00    0.00   42.40     0.00  9628.00   454.15     0.24    5.66   5.50  23.34
sde               0.00     0.40    0.00   41.80     0.00  9508.00   454.93     0.27    6.54   5.70  23.84
sdf               0.00     0.40    0.00   41.40     0.00  9669.60   467.13     0.24    5.71   5.46  22.60
sdg               0.00     0.80    0.00   42.80     0.00  9822.40   458.99     0.27    6.23   5.79  24.78
sdh               0.00     0.60    0.00   43.20     0.00  9852.00   456.11     0.23    5.45   5.21  22.50
sdi               0.00     0.40    0.00   41.80     0.00  9742.40   466.14     0.29    6.94   5.80  24.24
dm-0              0.00     0.00    0.20  208.40     0.80   833.60     8.00    11.19   53.66   0.37   7.80
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  342.00     0.00 77492.80   453.17     2.04    5.95   2.14  73.20

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.64    0.00   54.51    1.70    0.00   42.15

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    67.40    0.00   21.80     0.00   356.80    32.73     1.76   80.96   1.97   4.30
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    67.40    0.00   21.80     0.00   356.80    32.73     1.76   80.96   1.97   4.30
sdb               0.00     0.20    0.00   43.80     0.00 10101.60   461.26     0.26    6.05   5.47  23.94
sdc               0.00     1.00    0.00   45.80     0.00 10035.20   438.22     0.26    5.67   4.91  22.48
sdd               0.00     0.80    0.00   43.80     0.00  9950.40   454.36     0.28    6.00   5.58  24.46
sde               0.00     0.60    0.00   45.80     0.00 10043.20   438.57     0.30    6.62   5.45  24.96
sdf               0.00     0.40    0.00   42.60     0.00  9807.20   460.43     0.26    6.03   5.21  22.18
sdg               0.00     0.60    0.00   42.80     0.00  9718.40   454.13     0.28    6.51   5.50  23.56
sdh               0.00     1.40    0.00   44.80     0.00  9957.60   444.54     0.27    6.10   5.51  24.68
sdi               0.00     0.80    0.00   44.00     0.00 10020.80   455.49     0.33    7.58   5.64  24.80
dm-0              0.00     0.00    0.00   89.20     0.00   356.80     8.00     3.67   41.16   0.48   4.30
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  358.60     0.00 79480.80   443.28     2.29    6.33   2.10  75.32

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.65    0.00   54.82    1.64    0.00   41.89

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   536.40    0.00   16.00     0.00  2209.60   276.20     1.46   91.46   4.71   7.54
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   536.40    0.00   16.00     0.00  2209.60   276.20     1.46   91.46   4.71   7.54
sdb               0.00     0.60    0.00   39.60     0.00  8693.60   439.07     0.20    5.04   4.69  18.58
sdc               0.00     1.00    0.00   41.00     0.00  9124.80   445.11     0.22    5.45   4.94  20.24
sdd               0.00     0.80    0.00   39.20     0.00  8912.00   454.69     0.21    5.84   4.90  19.22
sde               0.00     0.40    0.00   39.80     0.00  9036.80   454.11     0.22    5.47   4.96  19.74
sdf               0.00     0.80    0.00   38.80     0.00  8971.20   462.43     0.22    5.73   5.14  19.96
sdg               0.00     0.40    0.00   39.40     0.00  8767.20   445.04     0.24    6.11   5.04  19.86
sdh               0.00     0.40    0.00   38.80     0.00  8589.60   442.76     0.21    5.40   4.80  18.64
sdi               0.00     0.60    0.00   37.40     0.00  8579.20   458.78     0.20    5.36   5.01  18.72
dm-0              0.00     0.00    0.00  552.40     0.00  2209.60     8.00    76.59  138.65   0.14   7.54
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  318.80     0.00 70623.20   443.06     1.75    5.54   2.08  66.40

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.51    0.00   48.69    1.52    0.00   48.28

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    62.40    0.20    8.40     0.80   283.20    66.05     0.27   31.56   3.28   2.82
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    62.40    0.20    8.40     0.80   283.20    66.05     0.27   31.56   3.28   2.82
sdb               0.00     0.60    0.00   41.80     0.00  9335.20   446.66     0.25    5.99   5.36  22.40
sdc               0.00     0.20    0.00   41.20     0.00  9282.40   450.60     0.25    5.95   5.50  22.66
sdd               0.00     0.80    0.00   40.60     0.00  9362.40   461.20     0.24    5.80   5.31  21.54
sde               0.00     0.40    0.00   39.40     0.00  9094.40   461.64     0.24    6.08   5.57  21.96
sdf               0.00     0.20    0.00   40.00     0.00  9020.00   451.00     0.25    6.21   5.38  21.54
sdg               0.00     0.20    0.00   41.80     0.00  9293.60   444.67     0.24    5.75   5.21  21.78
sdh               0.00     0.20    0.00   42.00     0.00  9328.80   444.23     0.25    5.98   5.33  22.38
sdi               0.00     0.40    0.00   42.60     0.00  9376.80   440.23     0.23    5.38   5.02  21.38
dm-0              0.00     0.00    0.20   70.80     0.80   283.20     8.00     2.31   32.48   0.40   2.82
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  332.60     0.00 74144.80   445.85     1.96    5.88   2.15  71.48

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.69    0.00   68.12    1.94    0.00   28.26

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    17.60    0.40    1.40     1.60    76.00    86.22     0.03   15.00   6.78   1.22
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    17.60    0.40    1.40     1.60    76.00    86.22     0.03   15.00   6.78   1.22
sdb               0.00     0.40    0.00   40.40     0.00  8776.80   434.50     0.46   11.28   5.84  23.58
sdc               0.00     0.40    0.00   37.60     0.00  8401.60   446.89     0.25    6.76   5.23  19.68
sdd               0.00     1.20    0.00   38.60     0.00  8538.40   442.40     0.30    7.87   5.05  19.50
sde               0.00     0.40    0.00   39.00     0.00  8616.80   441.89     0.28    7.20   5.35  20.88
sdf               0.00     0.80    0.00   38.20     0.00  8772.00   459.27     0.32    8.43   5.72  21.84
sdg               0.00     0.40    0.00   41.20     0.00  8639.20   419.38     0.24    5.82   4.63  19.08
sdh               0.00     1.20    0.00   41.00     0.00  8839.20   431.18     0.29    7.00   4.89  20.06
sdi               0.00     1.40    0.00   39.00     0.00  8778.40   450.17     0.28    7.26   5.23  20.40
dm-0              0.00     0.00    0.40   19.00     1.60    76.00     8.00     0.27   14.04   0.63   1.22
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  321.00     0.00 69311.20   431.85     2.46    7.67   1.89  60.66

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.59    0.00   54.51    1.35    0.00   42.56

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00    31.20    0.00    2.60     0.00   135.20   104.00     0.04   15.00   5.46   1.42
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00    31.20    0.00    2.60     0.00   135.20   104.00     0.04   15.00   5.46   1.42
sdb               0.00     2.60    0.00   48.60     0.00 10341.60   425.58     0.26    5.26   4.58  22.26
sdc               0.00     2.00    0.00   49.60     0.00 10400.80   419.39     0.30    6.12   5.14  25.50
sdd               0.00     3.40    0.00   44.60     0.00 10190.40   456.97     0.29    6.60   5.28  23.56
sde               0.00     4.40    0.00   46.40     0.00 10153.60   437.66     0.28    6.12   5.04  23.38
sdf               0.00     2.60    0.00   47.20     0.00 10201.60   432.27     0.28    5.84   4.65  21.96
sdg               0.00     3.60    0.00   45.20     0.00 10164.80   449.77     0.29    6.52   5.24  23.68
sdh               0.00     3.80    0.00   46.40     0.00 10136.00   436.90     0.26    5.56   4.67  21.68
sdi               0.00     5.40    0.00   47.40     0.00 10472.00   441.86     0.32    6.70   5.13  24.32
dm-0              0.00     0.00    0.00   33.80     0.00   135.20     8.00     0.55   16.22   0.42   1.42
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  404.00     0.00 82265.60   407.26     2.48    6.14   1.71  69.24

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.50    0.00   71.70    1.95    0.00   24.85

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   142.12    0.00   78.24     0.00   881.44    22.53     7.51   96.00   1.66  12.97
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   142.12    0.00   78.24     0.00   881.44    22.53     7.51   96.00   1.66  12.97
sdb               0.00     1.20    0.00   35.73     0.00  6193.21   346.68     0.19    5.35   3.70  13.21
sdc               0.00     5.99    0.00   36.53     0.00  6303.39   345.14     0.24    6.49   3.92  14.31
sdd               0.00     4.19    0.00   41.72     0.00  6531.74   313.15     0.23    5.46   3.77  15.71
sde               0.00     2.40    0.00   36.73     0.00  6648.30   362.04     0.20    5.54   3.84  14.11
sdf               0.00     6.19    0.00   37.33     0.00  6571.66   352.13     0.21    5.73   3.70  13.79
sdg               0.00     4.39    0.00   38.92     0.00  6664.27   342.44     0.26    6.69   3.85  14.99
sdh               0.00     3.39    0.00   38.52     0.00  6438.32   334.26     0.21    5.39   3.63  13.97
sdi               0.00     5.59    0.00   37.72     0.00  6204.39   328.93     0.19    4.95   3.81  14.39
dm-0              0.00     0.00    0.00  220.36     0.00   881.44     8.00    21.33   96.78   0.59  12.97
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  338.12     0.00 51350.90   303.74     1.88    5.57   1.16  39.08

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.67    0.00   65.06    2.45    0.00   30.82

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   238.20    0.00  145.60     0.00  1540.80    21.16    17.28  118.11   1.37  19.96
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   238.20    0.00  145.60     0.00  1540.80    21.16    17.28  118.11   1.37  19.96
sdb               0.00     1.60    0.00   38.80     0.00  9108.00   469.48     0.35    9.11   6.30  24.46
sdc               0.00     1.00    0.00   40.20     0.00  9080.80   451.78     0.34    8.58   6.03  24.24
sdd               0.00     0.60    0.00   38.20     0.00  9004.00   471.41     0.26    6.76   5.40  20.62
sde               0.00     1.40    0.00   41.80     0.00  9063.20   433.65     0.27    6.39   5.08  21.22
sdf               0.00     1.60    0.00   42.00     0.00  9284.80   442.13     0.30    7.04   5.38  22.58
sdg               0.00     0.40    0.00   39.80     0.00  9182.40   461.43     0.27    6.78   5.54  22.06
sdh               0.00     0.40    0.00   39.40     0.00  9053.60   459.57     0.25    6.21   5.16  20.32
sdi               0.00     1.00    0.00   41.80     0.00  9128.80   436.78     0.29    7.04   5.33  22.28
dm-0              0.00     0.00    0.00  385.20     0.00  1540.80     8.00    39.19  101.73   0.52  19.96
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  331.40     0.00 73184.00   441.67     2.38    7.17   2.10  69.64

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.54    0.00   62.05    1.81    0.00   34.60

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   241.20    0.00  121.60     0.00  1455.20    23.93    14.36  117.50   1.62  19.64
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   241.20    0.00  121.60     0.00  1455.20    23.93    14.36  117.50   1.62  19.64
sdb               0.00     3.80    0.00   43.60     0.00  7987.20   366.39     0.28    6.41   3.83  16.70
sdc               0.00     7.20    0.00   42.40     0.00  8020.00   378.30     0.25    5.97   3.80  16.10
sdd               0.00     2.80    0.00   44.20     0.00  8096.80   366.37     0.28    6.24   3.64  16.08
sde               0.00     4.80    0.00   43.80     0.00  8037.60   367.01     0.27    6.24   4.00  17.54
sdf               0.00     4.60    0.00   45.40     0.00  7796.00   343.44     0.26    5.70   3.60  16.36
sdg               0.00     2.40    0.00   42.60     0.00  7918.40   371.76     0.25    5.87   3.99  17.00
sdh               0.00     0.60    0.00   41.00     0.00  8011.20   390.79     0.27    6.60   4.44  18.20
sdi               0.00     1.60    0.00   38.60     0.00  7920.80   410.40     0.28    7.19   4.87  18.80
dm-0              0.00     0.00    0.00  363.80     0.00  1455.20     8.00    40.03  110.04   0.54  19.64
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00  370.80     0.00 63509.60   342.55     2.27    6.14   1.27  46.92

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.70    0.00   59.99    8.07    0.00   30.23

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00   106.20    0.00   28.40     0.00   538.40    37.92     2.71   95.27   1.75   4.96
sda1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sda2              0.00   106.20    0.00   28.40     0.00   538.40    37.92     2.71   95.27   1.75   4.96
sdb               0.00     2.00    0.00   35.00     0.00  7860.00   449.14     0.18    5.09   4.43  15.52
sdc               0.00     1.80    0.00   36.60     0.00  7836.80   428.24     0.25    6.82   4.44  16.26
